爱玛客冰激凌加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 39.7万元(2480元/㎡*160㎡) | 35.5万元(2220元/㎡*160㎡) | 28.8万元(1800元/㎡*160㎡) |
设备费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
首批进货费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 3.5万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 1180元/月 | 840元/月 | 400元/月 |
店铺租金 | 11.6万元/月(24.1元/㎡/天) | 10.4万元/月(21.7元/㎡/天) | 6.3万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.7万元 | 32.0万元 | 19.4万元 |
总费用 | 76.1万元 | 61.3万元 | 47.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |