贝斯特魔力冰淇淋冰吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 23.5万元(1680元/㎡*140㎡) | 21.8万元(1560元/㎡*140㎡) | 16.2万元(1160元/㎡*140㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 5.7万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 2320元/月 | 2160元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 10.9万元/月(26.0元/㎡/天) | 9.9万元/月(23.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.1万元 | 30.7万元 | 19.2万元 |
总费用 | 63.8万元 | 54.4万元 | 40.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |