豆号冰淇淋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 30.9万元(1820元/㎡*170㎡) | 26.5万元(1560元/㎡*170㎡) | 19.0万元(1120元/㎡*170㎡) |
设备费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
首批进货费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 8.7万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 2560元/月 | 2240元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 15.3万元/月(30.0元/㎡/天) | 14.7万元/月(28.8元/㎡/天) | 9.9万元/月(19.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.6万元 | 45.5万元 | 30.9万元 |
总费用 | 91.0万元 | 76.2万元 | 57.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |