纳美LabMade冰淇淋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 21.8万元(2180元/㎡*100㎡) | 18.4万元(1840元/㎡*100㎡) | 18.0万元(1800元/㎡*100㎡) |
设备费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
首批进货费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 10.1万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1790元/月 | 1480元/月 |
店铺租金 | 9.7万元/月(32.4元/㎡/天) | 7.1万元/月(23.8元/㎡/天) | 5.6万元/月(18.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.1万元 | 23.3万元 | 18.7万元 |
总费用 | 62.5万元 | 49.9万元 | 38.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |