丸子冰铺加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 18.7万元(2080元/㎡*90㎡) | 16.7万元(1860元/㎡*90㎡) | 13.1万元(1460元/㎡*90㎡) |
设备费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
开业宣传费 | 8.8万元 | 4.6万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1000元/月 | 550元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(21.4元/㎡/天) | 4.0万元/月(14.7元/㎡/天) | 3.8万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.4万元 | 12.7万元 | 12.0万元 |
总费用 | 59.3万元 | 51.0万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |