优格物语加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 20.7万元(1220元/㎡*170㎡) | 19.7万元(1160元/㎡*170㎡) | 18.4万元(1080元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
开业宣传费 | 15.7万元 | 9.1万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 1330元/月 | 1050元/月 | 910元/月 |
店铺租金 | 10.7万元/月(20.9元/㎡/天) | 9.3万元/月(18.2元/㎡/天) | 7.1万元/月(13.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.7万元 | 29.4万元 | 22.6万元 |
总费用 | 67.5万元 | 58.3万元 | 48.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |