臻我冰冰乐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 18.8万元(1880元/㎡*100㎡) | 14.8万元(1480元/㎡*100㎡) | 14.6万元(1460元/㎡*100㎡) |
设备费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1440元/月 | 1060元/月 | 710元/月 |
店铺租金 | 5.9万元/月(19.6元/㎡/天) | 4.5万元/月(15.0元/㎡/天) | 1.5万元/月(5.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.2万元 | 15.0万元 | 5.8万元 |
总费用 | 44.0万元 | 35.4万元 | 30.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |