
| PASSEPARTOUT加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 11.9万元(1700元/㎡*70㎡) | 9.7万元(1380元/㎡*70㎡) | 7.8万元(1120元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
| 首批进货费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
| 开业宣传费 | 20.1万元 | 13.6万元 | 4.2万元 |
| 水电杂费 | 1340元/月 | 1100元/月 | 700元/月 |
| 店铺租金 | 5.1万元/月(24.2元/㎡/天) | 3.3万元/月(15.7元/㎡/天) | 1.4万元/月(6.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 16.6万元 | 11.0万元 | 5.1万元 |
| 总费用 | 60.1万元 | 49.3万元 | 36.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
