杨聘号加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 21.6万元(1540元/㎡*140㎡) | 15.1万元(1080元/㎡*140㎡) | 8.7万元(620元/㎡*140㎡) |
设备费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 9.6万元 | 8.9万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1280元/月 | 930元/月 |
店铺租金 | 13.3万元/月(31.6元/㎡/天) | 9.1万元/月(21.6元/㎡/天) | 6.1万元/月(14.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 41.0万元 | 28.2万元 | 19.2万元 |
总费用 | 55.8万元 | 44.1万元 | 30.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |