
| 壹号茶馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 3.4万元(280元/㎡*120㎡) | 2.6万元(220元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
| 首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
| 开业宣传费 | 20.6万元 | 12.6万元 | 4.8万元 |
| 水电杂费 | 1190元/月 | 1050元/月 | 580元/月 |
| 店铺租金 | 11.0万元/月(30.6元/㎡/天) | 10.3万元/月(28.6元/㎡/天) | 6.9万元/月(19.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 34.8万元 | 32.5万元 | 22.1万元 |
| 总费用 | 66.6万元 | 52.7万元 | 40.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
