正港茶叶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 16.7万元(880元/㎡*190㎡) | 8.4万元(440元/㎡*190㎡) | 7.6万元(400元/㎡*190㎡) |
设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 5.0万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1060元/月 | 800元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 12.6万元/月(22.1元/㎡/天) | 10.8万元/月(18.9元/㎡/天) | 10.4万元/月(18.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.6万元 | 33.0万元 | 31.7万元 |
总费用 | 75.6万元 | 60.1万元 | 55.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |