标签串串BECHILI加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 12.6万元(840元/㎡*150㎡) | 12.0万元(800元/㎡*150㎡) | 9.0万元(600元/㎡*150㎡) |
设备费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 2.5万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1070元/月 | 790元/月 | 520元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(25.0元/㎡/天) | 9.1万元/月(20.2元/㎡/天) | 6.7万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.3万元 | 28.7万元 | 21.4万元 |
总费用 | 54.1万元 | 41.5万元 | 35.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |