串串根据地加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 22.4万元(1180元/㎡*190㎡) | 13.7万元(720元/㎡*190㎡) | 10.6万元(560元/㎡*190㎡) |
设备费 | 3.9万元 | 3.9万元 | 3.9万元 |
首批进货费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 8.5万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1190元/月 | 930元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(11.4元/㎡/天) | 5.5万元/月(9.6元/㎡/天) | 3.7万元/月(6.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.3万元 | 18.0万元 | 12.4万元 |
总费用 | 60.5万元 | 46.2万元 | 32.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |