串悦麻辣串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 6.4万元(2120元/㎡*30㎡) | 5.5万元(1820元/㎡*30㎡) | 4.9万元(1620元/㎡*30㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
开业宣传费 | 17.9万元 | 10.9万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1630元/月 | 1360元/月 | 1010元/月 |
店铺租金 | 1.2万元/月(13.3元/㎡/天) | 1.2万元/月(13.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(5.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.6万元 | 4.3万元 | 1.9万元 |
总费用 | 49.7万元 | 41.4万元 | 33.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |