
| 重庆砂锅串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 12.9万元(2580元/㎡*50㎡) | 11.6万元(2320元/㎡*50㎡) | 9.8万元(1960元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
| 首批进货费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
| 开业宣传费 | 14.7万元 | 7.8万元 | 1.5万元 |
| 水电杂费 | 1550元/月 | 1110元/月 | 780元/月 |
| 店铺租金 | 2.7万元/月(18.3元/㎡/天) | 2.4万元/月(16.3元/㎡/天) | 1.1万元/月(7.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 10.2万元 | 9.0万元 | 4.8万元 |
| 总费用 | 69.0万元 | 60.1万元 | 50.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
