红盘扣串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 36.7万元(2620元/㎡*140㎡) | 30.2万元(2160元/㎡*140㎡) | 28.0万元(2000元/㎡*140㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
开业宣传费 | 9.3万元 | 4.5万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1960元/月 | 1710元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(18.2元/㎡/天) | 7.4万元/月(17.7元/㎡/天) | 3.9万元/月(9.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.0万元 | 24.2万元 | 13.4万元 |
总费用 | 72.9万元 | 61.2万元 | 54.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |