胡记蓉城串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 2.8万元(1420元/㎡*20㎡) | 2.4万元(1180元/㎡*20㎡) | 1.6万元(780元/㎡*20㎡) |
设备费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
开业宣传费 | 16.3万元 | 13.3万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1010元/月 | 630元/月 | 530元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(15.6元/㎡/天) | 0.6万元/月(9.4元/㎡/天) | 0.3万元/月(5.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 4.5万元 | 3.1万元 | 2.1万元 |
总费用 | 45.9万元 | 41.8万元 | 31.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |