九签九加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.4万元(1920元/㎡*80㎡) | 13.1万元(1640元/㎡*80㎡) | 11.0万元(1380元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3.0万元 | 3.0万元 | 3.0万元 |
首批进货费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
开业宣传费 | 22.0万元 | 14.3万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1860元/月 | 1600元/月 | 1180元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(15.3元/㎡/天) | 3.6万元/月(14.9元/㎡/天) | 3.1万元/月(12.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.0万元 | 11.4万元 | 9.7万元 |
总费用 | 55.1万元 | 44.7万元 | 32.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |