老板很串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 7.7万元(1100元/㎡*70㎡) | 4.5万元(640元/㎡*70㎡) | 1.4万元(200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
首批进货费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
开业宣传费 | 14.3万元 | 9.4万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1510元/月 | 1140元/月 | 760元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(33.7元/㎡/天) | 5.8万元/月(27.6元/㎡/天) | 3.9万元/月(18.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 22.2万元 | 18.2万元 | 12.1万元 |
总费用 | 43.6万元 | 34.0万元 | 21.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |