落端云串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 14.0万元(1000元/㎡*140㎡) | 11.5万元(820元/㎡*140㎡) | 7.0万元(500元/㎡*140㎡) |
设备费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
首批进货费 | 6.9万元 | 6.9万元 | 6.9万元 |
开业宣传费 | 3.3万元 | 2.3万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 810元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 14.2万元/月(33.8元/㎡/天) | 10.9万元/月(26.0元/㎡/天) | 8.3万元/月(19.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.1万元 | 35.0万元 | 26.9万元 |
总费用 | 47.8万元 | 40.7万元 | 33.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |