签尚佰味串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 11.5万元(960元/㎡*120㎡) | 10.6万元(880元/㎡*120㎡) | 6.2万元(520元/㎡*120㎡) |
设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
首批进货费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
开业宣传费 | 12.4万元 | 2.8万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 2450元/月 | 1960元/月 | 1570元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(13.7元/㎡/天) | 2.7万元/月(7.4元/㎡/天) | 1.8万元/月(5.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.6万元 | 8.6万元 | 5.9万元 |
总费用 | 62.7万元 | 49.8万元 | 44.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |