尚品蓉城串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 18.1万元(2580元/㎡*70㎡) | 15.0万元(2140元/㎡*70㎡) | 14.0万元(2000元/㎡*70㎡) |
设备费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
首批进货费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 7.7万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1550元/月 | 1130元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(20.7元/㎡/天) | 2.3万元/月(11.0元/㎡/天) | 1.2万元/月(5.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.7万元 | 8.5万元 | 5.0万元 |
总费用 | 61.0万元 | 54.5万元 | 48.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |