三毛串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 9.9万元(1240元/㎡*80㎡) | 9.4万元(1180元/㎡*80㎡) | 8.3万元(1040元/㎡*80㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 9.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1880元/月 | 1520元/月 | 1220元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(20.7元/㎡/天) | 3.4万元/月(14.3元/㎡/天) | 2.8万元/月(11.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.4万元 | 11.7万元 | 9.6万元 |
总费用 | 69.4万元 | 61.3万元 | 51.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |