小马扎串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.0万元(1400元/㎡*150㎡) | 15.9万元(1060元/㎡*150㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
首批进货费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 1.7万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2000元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(16.8元/㎡/天) | 6.4万元/月(14.3元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.8万元 | 21.2万元 | 8.1万元 |
总费用 | 66.7万元 | 51.3万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |