上尚签串串香加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 15.0万元(880元/㎡*170㎡) | 9.5万元(560元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
设备费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
首批进货费 | 19.3万元 | 19.3万元 | 19.3万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 8.7万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2170元/月 | 1840元/月 | 1680元/月 |
店铺租金 | 5.7万元/月(11.1元/㎡/天) | 5.6万元/月(11.0元/㎡/天) | 4.9万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.0万元 | 18.8万元 | 16.6万元 |
总费用 | 68.8万元 | 61.9万元 | 49.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |