田园串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 22.1万元(1380元/㎡*160㎡) | 20.2万元(1260元/㎡*160㎡) | 18.2万元(1140元/㎡*160㎡) |
设备费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
首批进货费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 6.9万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 2550元/月 | 2210元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 12.5万元/月(26.0元/㎡/天) | 8.2万元/月(17.0元/㎡/天) | 6.1万元/月(12.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.7万元 | 25.7万元 | 19.4万元 |
总费用 | 64.0万元 | 56.8万元 | 49.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |