伍友记火锅串串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 50.9万元(2680元/㎡*190㎡) | 41.8万元(2200元/㎡*190㎡) | 35.3万元(1860元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 8.0万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 1740元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 7.9万元/月(13.8元/㎡/天) | 5.4万元/月(9.4元/㎡/天) | 4.6万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.8万元 | 17.1万元 | 14.6万元 |
总费用 | 88.0万元 | 73.6万元 | 59.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |