
| 蘸水牙签串串加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 
| 装修费 | 35.7万元(2100元/㎡*170㎡) | 30.9万元(1820元/㎡*170㎡) | 25.2万元(1480元/㎡*170㎡) | 
| 设备费 | 10.0万元 | 10.0万元 | 10.0万元 | 
| 首批进货费 | 19.1万元 | 19.1万元 | 19.1万元 | 
| 开业宣传费 | 20.0万元 | 11.4万元 | 2.1万元 | 
| 水电杂费 | 1170元/月 | 1020元/月 | 850元/月 | 
| 店铺租金 | 17.7万元/月(34.8元/㎡/天) | 14.7万元/月(28.9元/㎡/天) | 9.6万元/月(18.9元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 55.0万元 | 45.7万元 | 30.1万元 | 
| 总费用 | 104.3万元 | 87.7万元 | 67.3万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 
 

