
| 汉哥德汉堡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 22.5万元(2500元/㎡*90㎡) | 19.3万元(2140元/㎡*90㎡) | 16.7万元(1860元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
| 首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
| 开业宣传费 | 15.7万元 | 11.6万元 | 2.8万元 |
| 水电杂费 | 990元/月 | 870元/月 | 680元/月 |
| 店铺租金 | 4.3万元/月(15.9元/㎡/天) | 2.7万元/月(9.9元/㎡/天) | 1.2万元/月(4.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 14.8万元 | 9.7万元 | 5.0万元 |
| 总费用 | 61.0万元 | 51.9万元 | 38.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
