
| 加多堡炸鸡汉堡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 17.0万元(1000元/㎡*170㎡) | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 9.5万元(560元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
| 首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
| 开业宣传费 | 15.9万元 | 9.6万元 | 4.3万元 |
| 水电杂费 | 2080元/月 | 1620元/月 | 1480元/月 |
| 店铺租金 | 10.4万元/月(20.4元/㎡/天) | 6.9万元/月(13.6元/㎡/天) | 4.7万元/月(9.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.4万元 | 21.8万元 | 15.1万元 |
| 总费用 | 67.1万元 | 56.4万元 | 42.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
