麦德汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 22.4万元(1320元/㎡*170㎡) | 14.3万元(840元/㎡*170㎡) | 8.8万元(520元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 5.0万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1510元/月 | 1160元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 14.6万元/月(28.6元/㎡/天) | 12.8万元/月(25.1元/㎡/天) | 8.7万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.6万元 | 40.0万元 | 27.4万元 |
总费用 | 76.2万元 | 57.0万元 | 45.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |