尊品汉堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 13.7万元(1520元/㎡*90㎡) | 13.5万元(1500元/㎡*90㎡) | 13.3万元(1480元/㎡*90㎡) |
设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
首批进货费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
开业宣传费 | 19.1万元 | 9.1万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1540元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 8.6万元/月(31.7元/㎡/天) | 6.6万元/月(24.3元/㎡/天) | 4.9万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.1万元 | 21.9万元 | 16.6万元 |
总费用 | 63.2万元 | 50.8万元 | 44.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |