佑德兰加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 2.2万元(440元/㎡*50㎡) | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | 2.0万元(400元/㎡*50㎡) |
设备费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
首批进货费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 8.5万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1000元/月 | 500元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(22.3元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.5元/㎡/天) | 1.5万元/月(9.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.6万元 | 10.1万元 | 5.7万元 |
总费用 | 42.3万元 | 34.4万元 | 26.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |