酥翁1537糕点加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 17.9万元(1120元/㎡*160㎡) | 13.4万元(840元/㎡*160㎡) | 5.4万元(340元/㎡*160㎡) |
设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
首批进货费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
开业宣传费 | 3.6万元 | 2.5万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1190元/月 | 760元/月 | 370元/月 |
店铺租金 | 10.2万元/月(21.3元/㎡/天) | 6.6万元/月(13.8元/㎡/天) | 4.9万元/月(10.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.6万元 | 20.7万元 | 15.4万元 |
总费用 | 54.5万元 | 45.2万元 | 35.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |