云吞当家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.1万元(2300元/㎡*70㎡) | 15.1万元(2160元/㎡*70㎡) | 13.2万元(1880元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 5.1万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1470元/月 | 1070元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(20.1元/㎡/天) | 3.0万元/月(14.3元/㎡/天) | 1.2万元/月(5.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.1万元 | 11.3万元 | 5.7万元 |
总费用 | 72.1万元 | 64.3万元 | 57.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |