澳盟清汤鲜黄牛肉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.3万元(1060元/㎡*50㎡) | 4.0万元(800元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
首批进货费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 7.4万元 |
开业宣传费 | 16.0万元 | 8.3万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2640元/月 | 2280元/月 | 1990元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(18.9元/㎡/天) | 2.0万元/月(13.3元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.5万元 | 7.7万元 | 6.7万元 |
总费用 | 38.8万元 | 28.7万元 | 18.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |