澳门街加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 9.2万元(1540元/㎡*60㎡) | 7.4万元(1240元/㎡*60㎡) | 5.9万元(980元/㎡*60㎡) |
设备费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
首批进货费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 9.6万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 1140元/月 | 670元/月 | 480元/月 |
店铺租金 | 4.4万元/月(24.3元/㎡/天) | 3.1万元/月(17.2元/㎡/天) | 2.6万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.1万元 | 11.0万元 | 9.4万元 |
总费用 | 54.5万元 | 41.8万元 | 34.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |