巴蜀大门户火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 14.7万元(980元/㎡*150㎡) | 9.9万元(660元/㎡*150㎡) | 5.4万元(360元/㎡*150㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 9.8万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1580元/月 | 1450元/月 |
店铺租金 | 6.2万元/月(13.8元/㎡/天) | 2.8万元/月(6.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.5万元 | 9.2万元 | 6.9万元 |
总费用 | 58.4万元 | 41.7万元 | 28.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |