巴鼎红清油火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 32.8万元(2340元/㎡*140㎡) | 26.9万元(1920元/㎡*140㎡) | 25.5万元(1820元/㎡*140㎡) |
设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
首批进货费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 7.4万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2230元/月 | 1810元/月 |
店铺租金 | 8.3万元/月(19.8元/㎡/天) | 4.2万元/月(10.1元/㎡/天) | 2.6万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.6万元 | 14.2万元 | 9.2万元 |
总费用 | 77.0万元 | 58.7万元 | 49.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |