
| 成都巴蜀大宅门火锅加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 32.7万元(2180元/㎡*150㎡) | 30.9万元(2060元/㎡*150㎡) | 29.1万元(1940元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
| 首批进货费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
| 开业宣传费 | 12.8万元 | 3.6万元 | 2.1万元 |
| 水电杂费 | 1030元/月 | 870元/月 | 460元/月 |
| 店铺租金 | 10.8万元/月(24.1元/㎡/天) | 8.1万元/月(18.1元/㎡/天) | 6.8万元/月(15.2元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 34.0万元 | 25.8万元 | 21.6万元 |
| 总费用 | 89.2万元 | 75.3万元 | 70.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
