
| 重庆苏大姐老火锅加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
| 装修费 | 12.5万元(960元/㎡*130㎡) | 9.6万元(740元/㎡*130㎡) | 3.4万元(260元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
| 首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
| 开业宣传费 | 17.7万元 | 8.5万元 | 1.4万元 |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 680元/月 |
| 店铺租金 | 6.7万元/月(17.3元/㎡/天) | 6.2万元/月(15.9元/㎡/天) | 3.4万元/月(8.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 21.1万元 | 19.3万元 | 10.8万元 |
| 总费用 | 62.0万元 | 49.3万元 | 32.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
