重庆镇三关加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 6.2万元(780元/㎡*80㎡) | 4.2万元(520元/㎡*80㎡) | 2.6万元(320元/㎡*80㎡) |
设备费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 13.1万元 | 5.3万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1880元/月 | 1390元/月 | 990元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(20.7元/㎡/天) | 3.1万元/月(12.8元/㎡/天) | 2.3万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.9万元 | 10.9万元 | 8.5万元 |
总费用 | 53.6万元 | 41.5万元 | 37.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |