曹氏天赋重庆老火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 34.6万元(1820元/㎡*190㎡) | 29.6万元(1560元/㎡*190㎡) | 20.9万元(1100元/㎡*190㎡) |
设备费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
首批进货费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
开业宣传费 | 8.6万元 | 5.1万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1360元/月 | 1210元/月 |
店铺租金 | 14.4万元/月(25.3元/㎡/天) | 11.6万元/月(20.3元/㎡/天) | 10.9万元/月(19.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.5万元 | 36.7万元 | 34.6万元 |
总费用 | 81.6万元 | 70.1万元 | 59.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |