嗨皮牛加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 17.9万元(2240元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 11.2万元(1400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
首批进货费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
开业宣传费 | 19.8万元 | 10.3万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 1760元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(29.6元/㎡/天) | 5.1万元/月(21.2元/㎡/天) | 3.2万元/月(13.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.0万元 | 16.9万元 | 11.3万元 |
总费用 | 83.3万元 | 68.2万元 | 55.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |