宝吉号椒麻鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 17.4万元(1740元/㎡*100㎡) | 12.8万元(1280元/㎡*100㎡) | 8.4万元(840元/㎡*100㎡) |
设备费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
开业宣传费 | 3.0万元 | 2.4万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2130元/月 | 1810元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 8.5万元/月(28.2元/㎡/天) | 7.1万元/月(23.8元/㎡/天) | 5.6万元/月(18.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.9万元 | 22.9万元 | 18.1万元 |
总费用 | 54.9万元 | 48.2万元 | 41.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |