
| 莱莎公爵加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 13.2万元(880元/㎡*150㎡) | 9.3万元(620元/㎡*150㎡) | 8.4万元(560元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
| 首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
| 开业宣传费 | 18.1万元 | 9.4万元 | 4.9万元 |
| 水电杂费 | 1520元/月 | 1040元/月 | 700元/月 |
| 店铺租金 | 9.9万元/月(22.1元/㎡/天) | 9.6万元/月(21.3元/㎡/天) | 6.7万元/月(14.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.0万元 | 30.8万元 | 22.0万元 |
| 总费用 | 68.4万元 | 55.4万元 | 47.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
