以牛成名潮汕牛肉火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 15.9万元(1060元/㎡*150㎡) | 10.2万元(680元/㎡*150㎡) | 5.4万元(360元/㎡*150㎡) |
设备费 | 13.9万元 | 13.9万元 | 13.9万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 11.5万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1340元/月 | 990元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(22.2元/㎡/天) | 6.7万元/月(14.8元/㎡/天) | 3.5万元/月(7.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.3万元 | 22.1万元 | 12.3万元 |
总费用 | 73.7万元 | 60.8万元 | 44.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |