齐鸣加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.5万元(1940元/㎡*80㎡) | 13.9万元(1740元/㎡*80㎡) | 11.8万元(1480元/㎡*80㎡) |
设备费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
开业宣传费 | 10.1万元 | 8.4万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2570元/月 | 2250元/月 | 1910元/月 |
店铺租金 | 2.7万元/月(11.2元/㎡/天) | 1.1万元/月(4.5元/㎡/天) | 0.7万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 5.3万元 | 4.1万元 |
总费用 | 46.4万元 | 41.2万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |