全城热辣加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 13.3万元(1020元/㎡*130㎡) | 10.1万元(780元/㎡*130㎡) | 6.0万元(460元/㎡*130㎡) |
设备费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 15.7万元 | 12.2万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1320元/月 | 890元/月 | 570元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(26.0元/㎡/天) | 8.7万元/月(22.4元/㎡/天) | 6.6万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.8万元 | 27.4万元 | 20.8万元 |
总费用 | 71.9万元 | 63.7万元 | 48.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |