如一鸡鲍鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 25.8万元(1720元/㎡*150㎡) | 18.6万元(1240元/㎡*150㎡) | 11.4万元(760元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 5.4万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1630元/月 | 1160元/月 | 660元/月 |
店铺租金 | 11.1万元/月(24.7元/㎡/天) | 9.4万元/月(20.8元/㎡/天) | 6.6万元/月(14.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.6万元 | 30.1万元 | 21.7万元 |
总费用 | 74.1万元 | 61.5万元 | 45.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |